按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1982/001期 36 1 1 1 1 5 6 1 8 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1982/002期 29 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 13 2 15 2 2 2 2 2 21 22 2 2 2 2 27 2 29 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1982/003期 30 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 11 12 13 3 1 3 3 3 19 3 1 1 3 3 3 3 27 3 1 30 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1982/004期 01 01 4 3 4 3 6 7 3 4 4 1 1 1 4 2 4 17 4 1 20 2 2 4 4 4 4 1 4 2 1 4 4 4 4 35 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1982/005期 28 1 5 1 5 4 1 1 8 5 5 2 2 2 5 15 5 1 5 19 1 21 3 5 24 5 5 2 28 3 2 5 5 5 34 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1982/006期 31 2 2 2 6 5 2 2 1 6 6 3 3 13 6 1 6 2 6 1 20 21 4 6 24 6 6 3 1 4 3 31 6 6 1 2 36 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1982/007期 10 3 1 3 4 6 3 7 2 7 10 11 4 1 7 2 7 3 7 2 1 1 5 7 1 7 7 27 2 5 4 31 32 7 2 3 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1982/008期 15 4 2 4 1 5 4 1 3 8 1 1 5 2 8 15 8 4 8 3 20 2 6 8 2 8 8 27 3 29 5 1 32 33 3 4 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1982/009期 11 5 3 3 4 1 5 2 8 9 2 11 6 3 9 1 9 5 9 4 20 3 7 9 3 9 26 1 4 29 6 2 1 1 4 5 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1982/010期 01 01 4 1 1 5 6 3 1 10 3 1 7 4 10 15 10 17 10 19 1 4 8 10 4 10 1 2 5 1 7 3 2 33 5 6 36 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1982/011期 31 1 5 2 2 1 7 4 2 9 4 2 12 5 11 1 11 17 11 1 20 5 9 11 5 11 2 3 6 29 8 31 3 1 6 7 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1982/012期 16 1 6 3 4 2 8 5 3 1 5 3 1 6 12 2 16 1 12 2 1 6 10 12 6 12 3 4 7 1 9 31 4 33 7 35 36 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1982/013期 32 1 7 1 1 5 9 6 8 2 6 4 2 7 13 3 1 2 18 3 2 7 11 13 7 13 26 27 8 2 10 1 32 1 8 1 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
1982/014期 19 1 8 2 2 1 10 7 1 3 10 5 3 13 14 4 2 3 1 19 3 8 12 14 8 14 1 27 9 3 11 2 1 2 9 2 36 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1982/015期 02 2 02 3 3 2 6 1 8 4 1 6 4 1 1 5 3 4 2 19 4 9 13 15 9 15 2 27 10 4 12 3 32 3 10 35 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1982/016期 11 3 1 4 4 3 1 2 8 9 2 11 5 2 2 6 4 5 3 1 5 10 14 16 10 16 3 1 11 5 30 4 32 33 34 1 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1982/017期 34 4 2 5 5 4 2 3 1 1 3 1 6 3 3 15 5 6 4 19 20 11 15 23 11 17 4 27 12 6 1 31 1 1 34 2 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1982/018期 14 5 3 6 6 5 3 4 2 2 4 2 12 13 14 1 6 7 5 1 1 12 22 1 12 18 26 1 13 7 2 31 2 2 34 3 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
1982/019期 02 6 02 3 7 6 4 5 3 3 5 11 1 1 14 2 7 8 6 2 2 13 1 2 13 19 1 2 14 8 3 31 32 3 1 4 36 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
1982/020期 19 7 1 1 8 7 5 6 4 9 6 1 2 2 1 15 8 17 7 19 3 14 2 23 14 25 2 3 15 9 30 1 1 4 2 5 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1982/021期 05 8 2 2 9 05 6 7 5 1 10 2 3 3 2 1 16 1 8 1 20 21 3 23 15 1 3 4 28 10 1 2 2 5 3 6 2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
1982/022期 14 9 3 3 10 1 6 7 6 2 1 3 4 4 14 2 16 2 9 2 20 1 22 1 16 2 26 5 1 11 2 3 3 6 4 7 3 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
1982/023期 23 10 4 4 11 5 6 1 7 3 2 4 5 5 1 15 1 3 10 3 1 2 22 23 17 25 1 6 2 12 3 4 4 7 34 8 4 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
1982/024期 06 11 5 5 4 1 06 2 8 4 10 5 6 13 2 15 2 4 11 19 2 3 1 1 18 1 2 7 3 13 4 5 5 8 34 9 5 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
1982/025期 06 12 6 6 1 2 06 3 9 5 1 6 7 13 3 1 16 5 12 1 3 4 2 2 19 2 26 8 4 14 5 31 6 33 1 35 6 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1982/026期 08 13 7 3 2 3 1 4 08 6 10 7 8 1 4 15 1 17 13 2 4 5 3 3 20 25 1 27 5 15 6 1 7 1 2 1 7 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
1982/027期 07 14 8 3 3 4 2 07 1 9 10 8 9 2 5 1 2 1 14 3 20 6 4 23 21 1 26 1 6 16 7 2 8 2 3 2 8 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
1982/028期 14 15 2 1 4 5 3 7 2 1 1 9 10 3 14 2 16 2 15 4 1 7 5 1 22 25 26 2 7 17 30 3 9 3 4 3 9 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
1982/029期 03 16 2 03 5 6 4 1 3 2 2 11 11 4 1 3 1 3 18 5 2 8 6 2 23 1 26 27 8 18 1 4 10 4 34 4 10 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
1982/030期 29 1 1 1 6 7 5 2 4 3 3 11 12 5 2 15 2 4 1 6 3 9 7 3 24 2 1 1 28 29 30 5 11 5 1 5 11 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1982/031期 18 1 2 2 7 8 6 3 5 4 4 1 13 6 3 1 16 5 18 7 4 10 22 4 1 3 26 2 28 1 1 6 12 6 34 6 12 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
1982/032期 27 2 3 3 8 9 1 4 6 5 5 11 14 7 4 2 1 17 1 8 5 11 22 5 2 4 1 27 1 2 2 7 13 7 34 35 13 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
1982/033期 22 3 4 3 4 10 2 5 7 6 6 1 12 8 5 3 2 1 18 9 6 12 22 6 3 5 2 27 2 3 3 8 14 33 1 1 14 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1982/034期 07 4 2 1 4 11 3 07 8 7 7 11 1 9 6 4 3 2 1 10 7 13 1 23 4 6 26 1 3 4 4 31 15 1 2 2 15 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
1982/035期 25 5 1 2 1 12 4 1 9 8 8 1 2 10 7 5 4 17 2 19 8 14 22 23 5 25 1 2 28 5 5 1 16 2 3 3 36 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
1982/036期 29 6 2 3 2 13 5 2 10 9 9 11 12 11 8 6 16 1 3 1 9 15 22 23 6 1 2 3 1 29 6 2 17 33 4 4 1 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
1982/037期 05 7 2 4 4 05 6 3 11 10 10 1 1 13 9 7 1 2 4 19 10 16 1 23 7 2 3 4 2 1 7 3 18 33 5 5 2 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
1982/038期 22 8 1 5 1 1 6 4 12 11 11 2 2 1 10 8 16 3 5 19 20 17 22 1 8 3 4 27 3 2 8 4 19 33 6 6 3 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
1982/039期 19 9 2 3 2 2 1 5 13 12 12 3 3 2 11 9 1 4 18 19 1 21 22 2 9 4 5 1 4 3 9 31 20 33 7 7 4 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
1982/040期 02 10 02 1 3 3 2 6 14 13 13 4 4 3 12 10 2 17 18 1 2 21 1 3 10 5 26 2 28 4 10 1 21 1 8 8 36 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1982/041期 30 11 1 2 4 4 3 7 15 9 14 5 5 4 14 11 3 17 1 2 20 1 2 4 24 6 1 3 1 5 30 2 22 2 34 9 1 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
1982/042期 23 12 2 3 5 5 4 7 8 9 15 6 6 5 1 15 16 1 2 3 1 2 3 23 1 7 2 4 2 6 1 31 23 3 1 10 2 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
1982/043期 17 13 2 4 6 6 5 1 8 1 16 7 7 6 2 1 1 17 3 4 2 3 4 1 2 8 3 27 28 29 2 1 24 33 2 11 3 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
1982/044期 32 1 1 5 7 7 6 7 1 9 17 8 8 7 3 2 2 1 4 5 3 4 5 23 3 9 4 1 1 29 3 2 32 33 3 12 4 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
1982/045期 09 1 2 6 8 8 6 1 2 09 18 9 9 13 14 3 16 2 5 6 4 5 22 1 4 10 5 2 2 1 4 31 1 1 4 13 5 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1982/046期 36 2 3 7 9 5 1 2 8 9 19 11 10 1 1 15 1 3 6 7 5 6 1 2 5 11 6 3 3 2 5 1 2 2 5 35 36 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
1982/047期 32 1 4 8 10 5 2 3 1 9 20 1 12 2 14 1 2 4 7 8 6 7 2 3 6 12 26 4 4 3 6 2 32 3 6 1 1 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
1982/048期 16 1 5 3 11 1 3 4 2 1 10 2 1 3 1 2 16 17 8 9 20 8 3 4 24 13 1 5 5 29 7 3 1 4 7 2 2 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
1982/049期 07 2 6 1 4 2 6 07 8 2 1 3 2 4 2 3 16 1 9 10 1 9 22 5 1 14 2 6 28 1 8 4 2 5 8 3 3 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
1982/050期 21 3 2 2 1 3 1 1 1 3 10 11 3 5 3 4 1 2 10 11 2 21 22 6 24 15 3 7 1 2 9 31 3 6 9 4 4 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1982/051期 27 1 1 3 2 4 2 2 2 4 1 1 4 6 4 5 2 3 11 12 3 1 22 7 1 25 4 27 2 29 10 31 4 7 10 5 36 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
1982/052期 01 01 2 4 4 5 3 3 3 5 2 2 5 7 5 15 3 4 18 13 4 2 1 8 24 1 5 27 3 1 30 1 5 8 11 6 1 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
1982/053期 20 1 2 5 4 6 4 4 4 9 10 3 6 8 6 1 4 5 1 14 20 3 2 9 24 2 6 1 4 2 1 31 6 9 12 7 2 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
1982/054期 02 2 02 6 1 7 5 5 5 1 1 4 12 13 14 2 16 6 2 15 1 21 3 10 1 3 7 2 5 3 2 1 7 10 13 8 36 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
1982/055期 11 1 1 7 2 8 6 6 8 2 2 11 1 1 1 3 1 7 3 19 2 1 4 23 2 4 8 3 6 4 3 31 8 11 34 9 1 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
1982/056期 20 1 2 8 3 9 6 7 1 3 3 1 2 2 2 15 16 8 18 1 20 21 5 1 3 5 9 4 7 5 4 1 32 12 1 10 2 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
1982/057期 07 2 3 9 4 5 1 07 2 9 4 2 3 3 3 15 1 9 1 2 1 1 6 2 4 6 10 5 28 6 30 2 1 33 2 11 3 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
1982/058期 29 3 4 10 4 1 2 1 3 1 5 11 4 4 4 1 2 10 2 3 2 2 7 23 24 7 11 6 28 29 30 3 2 1 3 12 4 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
1982/059期 23 4 5 11 1 2 3 2 4 2 6 1 5 5 5 2 16 11 3 4 3 3 8 23 1 8 26 7 28 29 1 31 3 2 4 35 5 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
1982/060期 06 1 6 12 2 3 06 3 5 3 7 2 6 13 6 15 1 12 4 5 4 4 9 23 2 9 1 8 28 29 2 1 4 3 5 1 6 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1982/061期 15 1 7 13 3 4 1 4 6 4 8 11 7 13 7 15 2 17 5 6 5 5 10 1 3 25 26 9 1 1 30 2 5 4 6 2 7 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
1982/062期 10 2 2 14 4 5 2 7 7 5 10 1 8 1 14 1 3 1 6 7 6 6 11 2 4 1 26 10 2 2 1 3 6 5 34 3 8 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
1982/063期 23 3 1 15 1 6 3 1 8 6 1 2 9 2 1 2 4 2 7 19 7 7 12 23 5 25 1 11 28 3 30 4 7 33 1 35 9 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
1982/064期 36 4 2 3 2 5 4 2 8 7 2 3 10 13 2 3 5 3 8 19 8 8 13 1 6 1 26 12 1 4 1 5 8 1 2 1 36 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
1982/065期 33 5 2 1 4 1 5 3 8 8 3 4 11 1 3 4 6 4 9 1 9 9 14 2 24 2 1 13 2 29 2 6 9 33 3 35 1 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
1982/066期 34 6 1 2 4 2 6 4 1 9 4 5 12 13 4 5 7 5 10 2 10 10 22 23 1 3 2 14 3 1 3 7 10 33 34 1 2 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
1982/067期 10 7 2 3 4 3 1 5 8 10 10 6 13 1 5 6 16 6 18 3 11 11 1 1 2 4 3 15 4 29 4 8 11 33 1 2 3 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
1982/068期 17 8 3 4 4 4 2 6 1 11 1 11 14 2 6 15 1 17 1 4 12 12 2 2 3 5 26 16 5 1 5 31 12 1 34 3 4 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
1982/069期 12 9 4 5 4 5 3 7 2 12 2 1 12 3 7 15 2 1 2 5 13 13 3 23 24 6 1 17 6 2 6 1 13 2 1 4 5 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
1982/070期 03 10 2 03 1 1 4 1 8 13 3 2 12 4 8 1 3 2 3 6 14 14 4 1 1 7 2 18 7 29 7 2 32 33 2 5 6 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
1982/071期 05 11 1 1 4 05 5 2 1 14 4 3 1 5 9 2 4 3 4 7 15 15 5 2 24 8 3 19 8 1 8 3 1 33 34 35 36 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
1982/072期 23 12 2 2 1 1 6 3 2 15 5 11 2 6 10 3 5 4 18 8 16 16 22 23 1 25 4 20 9 2 9 4 32 1 1 1 1 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
1982/073期 17 13 1 3 2 2 7 4 3 16 6 1 3 13 11 4 6 17 1 9 20 17 22 1 2 1 26 27 10 3 10 5 1 33 2 2 2 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
1982/074期 18 14 2 4 3 3 8 5 4 17 10 2 4 1 12 5 7 1 18 19 20 18 1 2 24 2 1 1 11 4 11 6 32 1 3 35 3 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
1982/075期 17 15 3 5 4 4 9 6 8 18 10 3 5 13 14 6 8 17 1 1 1 21 2 23 1 3 2 2 12 5 12 7 1 2 4 1 4 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
1982/076期 07 16 4 6 4 5 6 07 1 19 1 4 6 1 1 7 9 17 2 2 2 21 22 1 2 4 3 3 13 6 13 8 2 3 5 2 36 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
1982/077期 21 17 5 7 1 5 1 1 2 20 10 5 7 2 2 15 16 1 3 3 3 21 22 2 3 5 4 4 28 7 14 9 3 4 6 3 1 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
1982/078期 07 18 6 8 4 1 2 07 8 21 1 6 8 13 3 1 1 2 4 4 4 21 1 3 24 6 5 5 1 8 15 10 4 5 7 35 2 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
1982/079期 11 19 7 3 4 5 3 1 1 22 2 11 9 13 4 2 2 3 5 5 5 1 2 4 1 7 6 6 2 29 16 11 5 33 8 1 3 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
1982/080期 17 20 8 1 1 1 4 2 2 9 3 1 10 1 14 15 3 17 6 6 6 2 3 5 24 8 26 7 3 1 17 12 6 1 9 2 36 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1982/081期 30 21 9 2 4 5 5 3 3 9 4 2 11 13 1 1 4 1 7 7 7 3 4 6 24 9 1 8 4 2 30 31 7 2 10 3 1 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
1982/082期 07 1 10 3 4 1 6 07 4 1 5 3 12 1 2 2 5 2 8 8 8 4 5 7 1 10 2 27 5 3 1 31 32 3 11 4 2 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
1982/083期 27 1 11 3 1 2 7 1 5 2 6 4 1 2 3 3 6 3 9 9 9 5 22 23 2 11 3 27 28 4 2 1 32 33 12 5 3 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
1982/084期 28 2 12 3 2 3 8 2 6 3 10 5 2 3 4 4 7 17 10 10 10 6 22 1 3 12 26 1 28 5 3 2 1 1 34 6 4 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
1982/085期 09 3 13 3 3 4 9 3 7 09 10 6 3 13 5 5 8 17 11 11 11 7 1 2 4 25 1 27 1 6 4 3 2 2 1 7 5 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
1982/086期 14 4 14 1 4 5 10 4 8 1 1 7 12 13 14 15 9 1 12 19 12 8 2 3 5 1 2 1 2 7 5 31 3 3 2 8 6 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
1982/087期 19 1 15 2 5 5 11 7 1 2 10 8 1 1 1 1 10 17 13 19 20 9 3 4 6 2 3 2 3 8 6 1 4 4 3 9 7 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
1982/088期 26 1 16 3 6 1 12 1 2 9 1 9 2 2 2 15 11 1 14 1 20 10 4 5 24 3 26 3 4 9 30 2 5 5 4 10 36 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
1982/089期 01 01 17 4 4 2 13 2 3 1 2 10 3 3 14 15 12 17 15 19 1 11 22 6 1 4 1 4 5 10 1 3 6 6 5 11 1 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
1982/090期 23 1 18 5 4 3 14 3 4 9 3 11 12 13 1 1 13 1 16 1 2 12 1 23 24 5 26 5 6 11 2 4 7 7 6 12 2 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
1982/091期 31 2 19 6 1 4 6 4 5 1 4 12 1 13 14 2 14 17 17 2 3 13 2 1 24 25 1 6 7 12 3 31 8 8 7 13 3 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
1982/092期 36 3 20 7 4 5 1 7 6 9 10 13 2 1 1 3 15 1 18 3 4 21 3 23 1 1 2 7 8 13 4 1 9 9 8 14 36 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
1982/093期 19 4 21 3 1 6 2 1 8 9 1 14 3 2 14 4 16 2 19 19 5 1 4 1 2 2 3 8 9 29 5 2 10 10 34 15 1 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
1982/094期 34 1 22 1 4 5 3 2 1 1 2 15 4 3 1 5 16 3 20 1 6 21 5 2 3 3 4 27 10 1 6 3 11 11 34 16 2 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
1982/095期 15 1 23 2 1 1 4 3 2 9 3 11 5 13 2 15 1 17 21 2 7 21 6 3 4 4 5 1 11 2 7 4 12 12 1 35 3 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
1982/096期 20 2 24 3 2 2 5 4 8 1 4 1 6 1 3 1 2 1 22 3 20 1 22 23 5 25 6 2 28 3 8 5 32 13 2 1 4 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
1982/097期 11 3 25 4 3 3 6 5 8 2 10 11 7 2 4 15 3 2 23 19 1 2 1 1 6 1 7 3 1 29 9 6 1 33 3 2 5 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
1982/098期 30 4 26 5 4 5 7 6 1 3 1 1 8 3 5 1 16 17 24 1 2 21 2 2 7 2 8 4 2 1 30 7 2 1 4 35 6 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
1982/099期 35 5 2 6 1 5 8 7 2 4 2 2 9 4 6 2 1 17 25 2 20 1 3 3 8 3 9 5 3 29 1 8 3 2 5 35 7 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1982/100期 10 6 2 7 4 1 9 1 3 5 10 3 10 5 7 3 16 1 26 19 1 21 4 4 24 4 10 6 4 1 2 9 4 3 6 1 8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1982/101期 11 7 1 8 1 2 10 2 4 6 1 11 11 6 8 4 1 2 27 1 2 1 5 5 24 5 11 7 5 29 30 31 32 4 7 35 9 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
1982/102期 25 8 2 9 2 3 11 3 5 7 10 1 12 7 9 15 2 3 28 19 3 2 22 6 1 25 12 27 6 1 1 1 1 5 8 1 10 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
1982/103期 02 9 02 10 3 4 12 4 6 8 10 11 13 8 10 1 3 4 29 19 4 3 1 7 2 1 26 27 7 2 2 2 2 6 34 2 11 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
1982/104期 28 10 1 11 4 5 13 5 7 9 1 1 14 9 11 15 4 5 30 1 5 4 22 23 24 2 1 1 28 3 3 3 3 7 1 3 36 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
预测本期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 16 20 19 29 20 16 19 22 21 22 22 13 24 16 28 20 25 11 24 20 18 27 25 22 13 23 23 18 21 16 23 16 23 19 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
Copyright 2010-2015 香港马会六合彩开奖直播 www.76244.com All Rights Reserved.
统计